I-PJ-RSJ SiC esebenzayo ye-sintering vacuum furnace
Ukucaciswa okuyinhloko
Ikhodi yemodeli
| Ubukhulu bendawo yokusebenza mm | Layisha umthamo kg
| |||
ubude | ububanzi | ukuphakama | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza:1800 ℃ Ukufana kwezinga lokushisa:≤±5℃ ku-1300℃;≤±10℃ ku-1600℃;≤±20℃ ngaphezu kuka-1600℃ I-vacuum yokugcina:4.0*10-1 Pa ; Izinga lokunyusa ingcindezi:≤0.67 Pa/h ; Umfutho wokupholisa igesi:<2 Ibha.
|
Qaphela: Ubukhulu obungokwezifiso kanye nokucaciswa kuyatholakala
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona