Isithando sokushisa esisebenzayo se-PJ-RSJ SiC
Ukucaciswa okuyinhloko
| Ikhodi yemodeli
| Ubukhulu bendawo yomsebenzi mm | Umthamo womthwalo kg
| |||
| ubude | ububanzi | ukuphakama | |||
| I-PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| I-PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| I-PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| I-PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| I-PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| I-PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza:1800℃ Ukufana kwezinga lokushisa:≤±5℃ ku-1300℃;≤±10℃ ku-1600℃;≤±20℃ ku-1600℃ ngaphezu I-vacuum ephelele:4.0*10-1 Pa; Izinga lokwenyuka kwengcindezi:≤0.67 Pa/h; Ingcindezi yokupholisa igesi:<2 Ibha.
| |||||
Qaphela: Ubukhulu kanye nokucaciswa okwenziwe ngokwezifiso kuyatholakala
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi


