Isithando sokushisa se-PJ-SJ
Ukucaciswa okuyinhloko (igumbi le-Graphite)
| Ikhodi yemodeli | Ubukhulu bendawo yomsebenzi mm | Umthamo womthwalo kg | Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza | |||
| ubude | ububanzi | ukuphakama | ||||
| I-PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| I-PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| I-PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| I-PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| I-PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Ukufana kwezinga lokushisa:≤±5℃ ku-1300℃;≤±10℃ ku-1600℃;≤±20℃ ku-1600℃ ngaphezu I-vacuum ephelele:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pa; Izinga lokwenyuka kwengcindezi:≤0.67 Pa/h, ; Ingcindezi yokupholisa igesi:<2 Ibha.
| ||||||
Qaphela: Ubukhulu kanye nokucaciswa okwenziwe ngokwezifiso kuyatholakala
Imininingwane eyinhloko (Igumbi lensimbi)
| Ikhodi yemodeli | Ubukhulu bendawo yomsebenzi mm | Umthamo womthwalo kg | Izinga lokushisa eliphezulu lokusebenza | |||
| ubude | ububanzi | ukuphakama | ||||
| I-PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| I-PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| I-PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| I-PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| I-PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Ukufana kwezinga lokushisa:≤±5℃ ku-1300℃;≤±10℃ ku-1600℃;≤±20℃ ku-1600℃ ngaphezu I-vacuum ephelele:6.7*10-4Pa; Izinga lokwenyuka kwengcindezi:≤0.2Pa/h, ; Ingcindezi yokupholisa igesi:<2 Ibha.
| ||||||
Qaphela: Ubukhulu kanye nokucaciswa okwenziwe ngokwezifiso kuyatholakala.


